Tarife Jährlicher Beitrag CCBB
Aktivmitglied | Fr. 163.–/Person |
Passivmitglied | CHF 70.–/Person |
zusätzlich Hallenbeitrag pro Jahr
Aktivmitglieder | Fr. 700.–/Pers. |
Veteranen (65+ mit ICM*) | Fr. 540.–/Pers. |
Veteranen (65+ ohne ICM*) | Fr. 350.–/Pers. |
Jungcurler (21 bis 25 Jahre) | Fr. 350.–/Pers. |
Junioren (16-20 Jahre) | Fr. 210.–/Pers. |
Schüler (-16 Jahre). | Fr. 150.–/Pers. |
*ICM = Interclub-Meisterschaften